CIC 공법
환경과 기술이 공존하는 미래, (주)그린개발이 앞장서겠습니다.
시공실적
사업명 | 발주처 | 비고 |
---|---|---|
상수도 배수관로 근남.매화 설치공사 중 연직차수공사 | 울진군 | 지반개량 연직차수공 A=1,346m2 |
구계지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
풍덕지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
능골지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
뒷골지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
어등지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
중동 오상 까치골저수지 수해복구공사 중 연직차수공사 | 상주시 | H=8~10M |
오백이지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
초적 푸젖골지 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
만화지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
담암지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
대산지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
밤나무지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
사내실지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
성주군 농어촌 생활폐기물 매립시설 설치사업 중 연직차수공사 | 성주군 | 지반개량 연직차수공 A=4,800m2 |
못골지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
문경시 마산제 개보수공사 중 연직차수공사 | 문경시 | 지반개량 연직차수공 L=140M , H=8~10M |
기곡지 제방 연직차수공사 | 예천군 | H=8~10M |
상주 화서 위생매립장 정비사업 중 연직차수벽공사 | 상주시 | 지반개량 연직차수공 A=2,195m2 |
영덕군 도곡폐광산 공해방지사업 중 연직차수공사 | 영덕군 | 지반개량 연직차수공 A=1,600m2 |
낙동강 칠곡지구 하천개수공사 중 연직차수공사 | 부산국토관리청 | 지반개량 연직차수공 A=1,494m2 |
상주시 사용종료매립지 정비사업(분황) 연직차수공사 | 상주시 | 지반개량 연직차수공 A=1,447m2 |
김천시 봉산면 위생매립장 침출수 방지 연직차수공사 | 김천시 | 지반개량 연직차수공 A=307m2 |
제천 사용종료매립장(봉양)침출수 방지 연직차수공사 | 제천시 | 지반개량 연직차수공 L=800M , H=30M |
제천 사용종료매립장(고암) 침출수방지 연직차수공사 | 제천시 | 지반개량 연직차수공 L=270M , H=30M |
구포지구 수해상습복구공사 중 연직차수공사 | 경상남도 | 지반개량 연직차수공 A=646m2 , H=20m |
문경 김용지구 수해상습지 개선공사 중 연직차수공사 | 문경시 | 지반개량 연직차수공 L=430m , H=8m |
거제시 사등면 하수관거 정비사업 중 연직차수 설계 | 거제시 | 지반개량 연직차수공 A=6,723m2 |
-
-
- 공법소개
- 그린개발의 공법들을
소개합니다.
-
-
-
-
- 온라인 상담
- 궁금한 사항들을
물어보세요.
-
-
-
-
- E-CATALOG
- 카탈로그를 한눈에
볼 수 있습니다.
-
-
-
-
- 고객센터
- 053.765.4900
-
-